zpět
tisk

810630 Vyškov - Pustiměř - Drysice - Želeč - Prostějov
Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
Přepravu zajišťuje : VYDOS BUS a.s., Vyškov, Jiřího Wolkera 416/1, tel.517 317 333
3 Km Km   Zastávky Mhd   6
                 
X               X
5:35 0 0 1 od   Vyškov,aut.nádr.  IDS pr 7:34
5:36 1 1 2 |   Vyškov,žel.st.  IDS | 7:33
5:40 1 1 3 |   Vyškov,u podchodu  IDS | 7:30
5:42 1 1 4 |   Vyškov,Dukelská nákup.stř.  IDS | 7:28
5:44 2 2 5 |   Vyškov,Sochorova  IDS | 7:26
5:45 3 3 6 |   Vyškov,Remagg  IDS | 7:25
5:47 5 5 7 |   Vyškov,letiště  IDS | 7:23
5:49 6 6 8 |   Pustiměř,u kříže  IDS | 7:21
5:51 7 7 9 |   Pustiměř,rozc.0.1  IDS | 7:19
5:53 8 8 10 |   Pustiměř,ZŠ  IDS | 7:17
5:58 11 11 11 |   Drysice  IDS | 7:12
6:03 14 < 12 |   Želeč,křiž.  IDS | <
6:05 14 14 13 |   Želeč  IDS | 7:07
< < 14 14 |   Želeč,křiž.  IDS | 7:05
6:09 17 17 15 |   Brodek u Prostějova    | 7:00
6:12 19 19 16 |   Dobrochov    | 6:58
6:16 22 22 17 |   Vranovice-Kelčice,Kelčice,motorest    | 6:54
6:26 31 31 18 |   Prostějov,Brněnská  MHD | 6:44
6:28 31 31 19 v   Prostějov,Újezd  MHD | 6:42
6:30 31 31 20   Prostějov,aut.st.  MHD od 6:40
X jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.

(C) 2008 isybus